Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
NOTA 15 PERMANENTE
a) Investimentos
I - Movimentação dos Investimentos Relevantes
| Empresas | Saldos em 31/12/2009 | Amortizações de Ágio | Dividendos Pagos/Provisionados e Juros sobre o Capital Próprio (1) | |
|---|---|---|---|---|
| No País | 54.439.465 | (6.336) | (4.142.852) | |
| Itaú Unibanco S.A. | (3a)(4a)(4d)(5a)(6)(7) | 42.161.903 | (6.336) | (3.005.731) |
| Banco Itaú BBA S.A. | (4b)(4e)(5b) | 4.940.599 | - | (445.843) |
| Itauseg Participações S.A. | (8) | 3.745.886 | - | (26.424) |
| Banco Itaucard S.A. | (4c)(4f)(5c)(8)(9) | 1.810.386 | - | (479.216) |
| Itaú BBA Participações S.A. |
1.398.437 | - | (117.462) | |
| Itaú Corretora de Valores S.A. |
(8)(9) | 382.254 | - | (68.176) |
| No Exterior | 1.940.723 | (51.410) | (18.090) | |
| Itaú Chile Holdings, Inc. | (3b) | 1.618.072 | (45.242) | - |
| Banco Itaú Uruguay S.A. |
(3c) | 216.686 | (4.712) | - |
| Oca S.A. | (3d) | 72.044 | (1.252) | (18.090) |
| Oca Casa Financiera S.A. |
(3e) | 31.539 | (182) | - |
| Aco Ltda. | (3f) | 2.382 | (22) | - |
| TOTAL GERAL | 56.380.188 | (57.746) | (4.160.942) |
| Empresas | Resultado de Participação em Controladas (2a) | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários de Controladas e Outros | Saldos em 31/12/2010 | Resultado de Participação em Controladas de 01/01 a 31/12/2009 (2b) |
|---|---|---|---|---|
| No País | 9.899.565 | 818.058 | 61.007.900 | 8.050.541 |
| Itaú Unibanco S.A. | 5.743.086 | 785.507 | 45.678.429 | 5.275.646 |
| Banco Itaú BBA S.A. | 1.743.026 | 28.178 | 6.265.960 | 1.465.044 |
| Itauseg Participações S.A. | 216.093 | (2.040) | 3.933.515 | 331.279 |
| Banco Itaucard S.A. | 1.577.169 | (1.175) | 2.907.164 | 578.347 |
| Itaú BBA Participações S.A. |
462.231 | 7.593 | 1.750.799 | 384.934 |
| Itaú Corretora de Valores S.A. |
157.960 | (5) | 472.033 | 15.291 |
| No Exterior | 148.938 | 1.863 | 2.022.024 | (319.538) |
| Itaú Chile Holdings, Inc. | 112.325 | 1.236 | 1.686.391 | (296.831) |
| Banco Itaú Uruguay S.A. | 13.381 | 627 | 225.982 | (18.049) |
| Oca S.A. | 22.482 | - | 75.184 | (748) |
| Oca Casa Financiera S.A. | 811 | - | 32.168 | (3.756) |
| Aco Ltda. | (61) | - | 2.299 | (154) |
| TOTAL GERAL | 10.048.503 | 819.921 | 63.029.924 | 7.731.003 |
| Empresas | Capital | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido do Período | Nº de Ações de Propriedade do |
Participação no Capital Votante (%) | Participação no Capital Social (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinárias |
Preferenciais |
Cotas |
||||||
No País |
|
|
|
|
|
|
|
|
Itaú Unibanco S.A. |
39.676.320 |
45.580.940 |
5.762.352 |
2.081.169.523 |
2.014.258.290 |
- |
100,00 |
100,00 |
Banco Itaú BBA S.A. |
4.224.086 |
8.052.460 |
2.196.004 |
3.041.104 |
5.284.526 |
- |
57,55 |
78,77 |
Itauseg Participações S.A. |
8.682.908 |
11.224.731 |
521.303 |
1.582.676.636 |
- |
- |
35,04 |
35,04 |
Banco Itaucard S.A. |
15.553.776 |
19.086.187 |
1.886.927 |
3.592.433.657 |
1.277.933.118 |
- |
1,50 |
2,04 |
Itaú BBA Participações S.A. |
838.401 |
1.750.798 |
462.231 |
170.647 |
341.294 |
- |
100,00 |
100,00 |
Itaú Corretora de Valores S.A. |
1.046.841 |
1.607.855 |
174.273 |
- |
811.503 |
- |
- |
1,94 |
No Exterior |
|
|
|
|
|
|
|
|
Itaú Chile Holdings, Inc. |
299.014 |
1.414.943 |
168.479 |
100 |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
Banco Itaú Uruguay S.A. |
137.958 |
197.711 |
24.423 |
1.639.430.739 |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
Oca S.A. |
12.641 |
67.669 |
26.988 |
1.502.176.740 |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
Oca Casa Financiera S.A. |
16.313 |
31.077 |
2.628 |
646 |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
Aco Ltda. |
11 |
2.189 |
74 |
- |
- |
131 |
99,24 |
99,24 |
II - Composição dos Investimentos
| 30/12/2010 | 31/12/2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Coligadas | 937.105 | 1.191.662 | ||
| No País | 254.379 | 277.820 | ||
| Serasa S.A. | 254.379 | 248.745 | ||
| Outras | - | 29.075 | ||
| No Exterior | 682.726 | 913.842 | ||
| BPI | 682.346 | 913.842 | ||
| Outros | 380 | - | ||
| Outros Investimentos | 1.389.620 | 1.173.700 | ||
| Investimentos por Incentivos Fiscais | 160.575 | 161.446 | ||
| Títulos Patrimoniais | 9.903 | 8.429 | ||
| Ações e Cotas | 396.762 | 215.274 | ||
| Participação no Instituto de Resseguros do Brasil – IRB | 229.699 | 229.699 | ||
| Outros | 592.681 | 558.851 | ||
| (Provisão para Perdas) | (192.012) | (178.262) | ||
| Total | 2.134.713 | 2.187.100 | ||
III - Composição do Resultado de Participações em Coligadas e Outros Investimentos
| 01/01 a 30/12/2010 | 01/01 a 30/12/2009 | |
|---|---|---|
| Participação em Coligadas – No País | 73.739 | 84.332 |
| Participação em Coligadas – No Exterior | 72.153 | 84.246 |
| Dividendos Recebidos de Outros Investimentos | 85.009 | 31.133 |
| Outros | (6.686) | 9.379 |
| Total | 224.216 | 209.090 |
b) Imobilizado de Uso, Ágio e Intangível
| Saldo Residual em 31/12/2009 | MOVIMENTAÇÕES | 31/12/2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisições | Baixas | Despesa Depreciação/ Amortização (3) | Outros | Custo | Depreciação/ Amortização Acumulada | Valor Líquido | |||
| IMOBILIZADO DE USO | 4.353.175 | 1.996.335 | (92.584) | (1.184.252) | (51.917) | 11.756.769 | (6.736.012) | 5.020.757 | |
| IMÓVEIS DE USO (1) | 2.371.981 | 461.080 | (15.200) | (311.606) | 53.180 | 4.577.762 | (2.018.327) | 2.559.435 | |
| Terrenos | 935.492 | 93.975 | (3.042) | - | (1.072) | 1.025.353 | - | 1.025.353 | |
| Edificações | 844.565 | 139.808 | (9.862) | (103.358) | 32.058 | 2.434.535 | (1.531.324) | 903.211 | |
| Benfeitorias | 591.924 | 227.297 | (2.296) | (208.248) | 22.194 | 1.117.874 | (487.003) | 630.871 | |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 1.981.194 | 1.535.255 | (77.384) | (872.646) | (105.097) | 7.179.007 | (4.717.685) | 2.461.322 | |
| Instalações de Uso | 379.576 | 151.814 | (329) | (190.752) | (54.315) | 803.964 | (517.970) | 285.994 | |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 400.549 | 278.142 | (3.249) | (49.700) | (185.357) | 864.869 | (424.484) | 440.385 | |
| Sistema de Processamento de Dados | 968.429 | 986.450 | (60.763) | (583.195) | 168.784 | 4.903.297 | (3.423.592) | 1.479.705 | |
| Outros (Comunicação, Segurança e Transporte) | 232.640 | 118.849 | (13.043) | (48.999) | (34.209) | 606.877 | (351.639) | 255.238 | |
| ÁGIO (Notas 2a, b e 4k) | - | 67.617 | - | - | - | 67.617 | - | 67.617 | |
| INTANGÍVEL | 3.748.220 | 652.877 | (89.848) | (1.027.229) | 553 | 5.253.832 | (1.969.259) | 3.284.573 | |
| DIREITOS AQUISIÇÃO FOLHAS PAGAMENTO (2)(4) | 1.684.190 | 182.270 | (70.973) | (649.072) | (16.561) | 2.414.697 | (1.284.843) | 1.129.854 | |
| OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS | 2.064.030 | 470.607 | (18.875) | (378.157) | 17.114 | 2.839.135 | (684.416) | 2.154.719 | |
| Associação para Promoção e Oferta de Produtos e Serviços Financeiros (4) | 1.388.050 | 240.916 | (18.875) | (179.039) | (4.346) | 1.482.662 | (55.956) | 1.426.706 | |
| Gastos com Aquisição de Softwares | 477.691 | 228.845 | - | (170.393) | 33.097 | 1.083.187 | (513.947) | 569.240 | |
| Direito de Administração de Fundos de Investimentos | 190.505 | - | - | (28.125) | (6.923) | 262.026 | (106.569) | 155.457 | |
| Outros Ativos Intangíveis | 7.784 | 846 | - | (600) | (4.714) | 11.260 | (7.944) | 3.316 | |
| TOTAL GERAL | 8.101.395 | 2.716.829 | (182.432) | (2.211.481) | (51.364) | 17.078.218 | (8.705.271) | 8.372.947 | |
