Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
NOTA 11 OPERAÇÕES COM SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
a) Composição das Provisões Técnicas
| SEGUROS | PREVIDÊNCIA | CAPITALIZAÇÃO | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| Matemática de Benefícios a Conceder e Concedidos | 31.409 | 35.032 | 50.509.963 | 42.458.984 | - | - | 50.541.372 | 42.494.016 |
| Prêmios não Ganhos | 3.478.965 | 3.172.109 | - | - | - | - | 3.478.965 | 3.172.109 |
| Sinistros a Liquidar | 2.521.049 | 2.247.547 | - | - | - | - | 2.521.049 | 2.247.547 |
| Excedente Financeiro | 1.572 | 2.122 | 479.783 | 468.529 | - | - | 481.355 | 470.651 |
| IBNR | 640.542 | 664.580 | 9.898 | 12.844 | - | - | 650.440 | 677.424 |
| Insuficiência de Prêmios | 272.399 | 245.470 | - | - | - | - | 272.399 | 245.470 |
| Insuficiência de Contribuição |
- | - | 617.085 | 504.691 | - | - | 617.085 | 504.691 |
| Matemática para Resgates |
- | - | - | - | 2.553.163 | 2.197.332 | 2.553.163 | 2.197.332 |
| Contingência de Sorteio | - | - | - | - | 20.420 | 34.057 | 20.420 | 34.057 |
| Outras | 16.125 | 72.189 | 182.861 | 258.915 | 29.682 | 29.347 | 228.668 | 360.451 |
| TOTAL | 6.962.061 | 6.439.049 | 51.799.590 | 43.703.963 | 2.603.265 | 2.260.736 | 61.364.916 | 52.403.748 |
b) Recursos Garantidores das Provisões Técnicas – Susep
| SEGUROS | PREVIDÊNCIA | CAPITALIZAÇÃO | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | ||||
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – Aplicações no Mercado Aberto | 1.284.608 | 1.197.759 | 822.598 | 1.099.147 | 1.238.731 | 737.447 | 3.345.937 | 3.034.353 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.943.777 | 2.811.269 | 51.175.079 | 42.620.972 | 1.407.015 | 1.562.717 | 55.525.871 | 46.994.958 | |||
| Cotas de Fundos de PGBL/VGBL (1) | - | - | 46.320.761 | 38.626.466 | - | - | 46.320.761 | 38.626.466 | |||
| Títulos Públicos – Brasil | - | - | 32.408.482 | 25.485.128 | - | - | 32.408.482 | 25.485.128 | |||
| Letras do Tesouro Nacional |
- | - | 20.296.305 | 11.961.874 | - | - | 20.296.305 | 11.961.874 | |||
| Notas do Tesouro Nacional |
- | - | 10.527.858 | 7.106.122 | - | - | 10.527.858 | 7.106.122 | |||
| Letras Financeiras do Tesouro | - | - | 1.584.319 | 6.417.132 | - | - | 1.584.319 | 6.417.132 | |||
| Títulos de Empresas |
- | - | 12.960.448 | 12.592.903 | - | - | 12.960.448 | 12.592.903 | |||
| Certificados de Depósito Bancário | - | - | 6.481.482 | 7.598.106 | - | - | 6.481.482 | 7.598.106 | |||
| Debêntures | - | - | 4.433.813 | 2.862.367 | - | - | 4.433.813 | 2.862.367 | |||
| Ações | - | - | 1.998.819 | 1.587.296 | - | - | 1.998.819 | 1.587.296 | |||
| Cotas de Fundos |
- | - | 43.175 | 441.532 | - | - | 43.175 | 441.532 | |||
| Notas Promissórias | - | - | 1.672 | 103.602 | - | - | 1.672 | 103.602 | |||
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | - | - | 1.487 | - | - | - | 1.487 | - | |||
| Cotas de Fundos de PGBL/VGBL |
- | - | 890.678 | 458.741 | - | - | 890.678 | 458.741 | |||
| Instrumentos Financeiros Derivativos | - | - | 36.462 | 36.261 | - | - | 36.462 | 36.261 | |||
| Contas a Receber/ (Pagar) |
- | - | 24.691 | 53.433 | - | - | 24.691 | 53.433 | |||
| Outros Títulos | 2.943.777 | 2.811.269 | 4.854.318 | 3.994.506 | 1.407.015 | 1.562.717 | 9.205.110 | 8.368.492 | |||
| Públicos | 1.825.080 | 2.056.343 | 3.651.835 | 3.023.429 | 133.844 | 68.381 | 5.610.759 | 5.148.153 | |||
| Privados | 1.118.697 | 754.926 | 1.202.483 | 971.077 | 1.273.171 | 1.494.336 | 3.594.351 | 3.220.339 | |||
| Créditos com Operações de Seguros e Resseguros (2) | 2.868.833 | 2.394.121 | - | - | - | 2.868.833 | 2.394.121 | ||||
| Direitos Creditórios | 1.261.220 | 968.601 | - | - | - | 1.261.220 | 968.601 | ||||
| Resseguros | 1.607.613 | 1.425.520 | - | - | - | 1.607.613 | 1.425.520 | ||||
| Depósito Judicial de Sinistro | 42.976 | 118.981 | - | - | - | 42.976 | 118.981 | ||||
| TOTAL | 7.140.194 | 6.522.130 | 51.997.677 | 43.720.119 | 2.645.746 | 2.300.164 | 61.783.617 | 52.542.413 | |||
c) Resultado das Operações
| SEGUROS | PREVIDÊNCIA | CAPITALIZAÇÃO | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 31/12/2010 | 01/01 a 31/12/2009 | 01/01 a 31/12/2010 | 01/01 a 31/12/2009 | 01/01 a 31/12/2010 | 01/01 a 31/12/2009 | 01/01 a 31/12/2010 | 01/01 a 31/12/2009 | ||
| Resultado da Intermediação Financeira | 235.589 | 270.961 | 384.838 | 249.598 | 86.677 | 62.680 | 707.104 | 583.239 | |
| Receita Financeira das Operações com Seguros, Previdência e Capitalização | 295.702 | 346.983 | 4.186.545 | 4.034.249 | 238.494 | 194.551 | 4.720.741 | 4.575.783 | |
| Despesa Financeira das Operações com Seguros, Previdência e Capitalização | (60.113) | (76.022) | (3.801.707) | (3.784.651) | (151.817) | (131.871) | (4.013.637) | (3.992.544) | |
| Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização | 2.262.428 | 1.753.842 | 57.968 | 166.262 | 338.039 | 511.590 | 2.658.435 | 2.431.694 | |
| Receita de Prêmios e Contribuições | 7.260.303 | 6.499.773 | 8.774.311 | 8.565.858 | 1.626.773 | 1.808.249 | 17.661.387 | 16.873.880 | |
| Variações das Provisões Técnicas | (481.901) | 35.330 | (8.679.509) | (8.331.339) | (1.235.765) | (1.217.129) | (10.397.175) | (9.513.138) | |
| Despesas com Sinistros | (2.875.097) | (3.204.935) | - | - | - | - | (2.875.097) | (3.204.935) | |
| Despesas de Comercialização | (1.417.979) | (1.296.071) | (14.436) | (16.227) | (11.441) | (42.281) | (1.443.856) | (1.354.579) | |
| Despesas com Benefícios e Sorteios | - | - | (29.892) | (45.644) | (41.452) | (37.980) | (71.344) | (83.624) | |
| Outras Receitas e Despesas | (222.898) | (280.255) | 7.494 | (6.386) | (76) | 731 | (215.480) | (285.910) | |
| TOTAL | 2.498.017 | 2.024.803 | 442.806 | 415.860 | 424.716 | 574.270 | 3.365.539 | 3.014.933 | |
