Demonstrações Contábeis
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
| Balanço Patrimonial Consolidado (Nota 2a) (Em milhares de reais) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | NOTA | 31/12/2010 | 31/12/2009 | ||
| CIRCULANTE | 568.455.490 | 452.725.515 | |||
| DISPONIBILIDADES | 10.493.161 | 10.594.442 | |||
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4b e 6 | 85.233.275 | 133.011.522 | ||
| Aplicações no Mercado Aberto | 68.158.352 | 115.652.060 | |||
| Aplicações no Mercado Aberto – Recursos Garantidores das Provisões Técnicas SUSEP | 11b | 3.191.812 | 435.658 | ||
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 13.883.111 | 16.923.804 | |||
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
4c, 4d e 7 | 158.182.612 | 95.275.181 | ||
| Carteira Própria | 33.809.380 | 24.748.546 | |||
| Vinculados a Compromissos de Recompra | 57.212.290 | 8.544.983 | |||
| Vinculados a Prestação de Garantias | 6.952.286 | 7.945.106 | |||
| Vinculados ao Banco Central | 2.901.030 | 6.398.545 | |||
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 5.589.828 | 3.846.677 | |||
| Recursos Garantidores das Provisões Técnicas – Cotas de Fundos de PGBL/VGBL | 11b | 46.320.761 | 38.626.466 | ||
| Recursos Garantidores das Provisões Técnicas – Outros Títulos | 11b | 5.397.037 | 5.164.858 | ||
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 85.940.967 | 13.991.111 | |||
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 83.685 | 17.296 | |||
| Depósitos no Banco Central | 85.776.472 | 13.868.759 | |||
| SFH – Sistema Financeiro da Habitação | 5.098 | 11.177 | |||
| Correspondentes | 75.712 | 88.781 | |||
| Repasses Interfinanceiros | - | 5.098 | |||
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 10.543 | 57.200 | |||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTROS CRÉDITOS |
8 | 160.648.708 | 140.671.375 | ||
| Operações com Características de Concessão de Crédito | 4e | 174.381.253 | 155.107.495 | ||
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | 4f | (13.732.545) | (14.436.120) | ||
| OUTROS CRÉDITOS | 65.786.571 | 56.312.074 | |||
| Carteira de Câmbio | 9 | 19.525.671 | 25.313.317 | ||
| Rendas a Receber | 1.031.793 | 739.968 | |||
| Operações com Emissores de Cartão de Crédito | 4e | 18.060.924 | 9.520.515 | ||
| Crédito com Operações de Seguros e Resseguros | 4nI e 11b | 3.660.803 | 3.420.379 | ||
| Negociação e Intermediação de Valores | 3.079.285 | 864.741 | |||
| Diversos | 13a | 20.428.095 | 16.453.154 | ||
| OUTROS VALORES E BENS | 4g | 2.159.653 | 2.812.610 | ||
| Bens Não Destinados a Uso | 181.707 | 359.910 | |||
| (Provisões para Desvalorizações) | (69.182) | (92.451) | |||
| Prêmios Não Ganhos de Resseguros | 4nI | 424.362 | 558.690 | ||
| Despesas Antecipadas | 4g e 13b | 1.622.766 | 1.986.461 | ||
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 176.145.178 | 145.252.796 | |||
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4b e 6 | 692.518 | 6.183.973 | ||
| Aplicações no Mercado Aberto | 23.392 | 3.048.037 | |||
| Aplicações no Mercado Aberto – Recursos Garantidores das Provisões Técnicas Susep | 11b | 154.125 | 2.598.695 | ||
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 515.001 | 537.241 | |||
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
4c, 4d e 7 | 30.669.990 | 24.913.383 | ||
| Carteira Própria | 15.561.011 | 11.642.294 | |||
| Vinculados a Compromissos de Recompra | 6.281.895 | 935.112 | |||
| Vinculados a Prestação de Garantias | 2.147.948 | 2.644.535 | |||
| Vinculados ao Banco Central | 147.149 | 4.395.002 | |||
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.723.914 | 2.092.806 | |||
| Recursos Garantidores das Provisões Técnicas – Outros Títulos | 11b | 3.808.073 | 3.203.634 | ||
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS – SFH – Sistema Financeiro da Habitação | 572.144 | 521.514 | |||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTROS CRÉDITOS |
8 | 114.160.844 | 81.227.716 | ||
| Operações com Características de Concessão de Crédito | 4e | 122.720.633 | 90.843.469 | ||
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | 4f | (8.559.789) | (9.615.753) | ||
| OUTROS CRÉDITOS | 29.064.535 | 30.861.607 | |||
| Carteira de Câmbio | 9 | 2.067.147 | 1.925.929 | ||
| Diversos | 13a | 26.997.388 | 28.935.678 | ||
| OUTROS VALORES E BENS – Despesas Antecipadas | 4g e 13b | 985.147 | 1.544.603 | ||
| PERMANENTE | 10.511.659 | 10.294.919 | |||
| INVESTIMENTOS | 4h e 15a Il | 2.134.713 | 2.187.100 | ||
| Participações em Coligadas | 937.105 | 1.191.662 | |||
| Outros Investimentos | 1.389.620 | 1.173.700 | |||
| (Provisão para Perdas) | (192.012) | (178.262) | |||
| IMOBILIZADO DE USO | 4i e 15b | 5.020.757 | 4.353.175 | ||
| Imóveis de Uso | 4.577.762 | 4.286.573 | |||
| Outras Imobilizações de Uso | 7.179.007 | 6.183.663 | |||
| (Depreciações Acumuladas) | (6.736.012) | (6.117.061) | |||
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL | 4j | 3.999 | 6.424 | ||
| Bens Arrendados | 18.553 | 18.553 | |||
| (Depreciações Acumuladas) | (14.554) | (12.129) | |||
| ÁGIO | 4k e 15b | 67.617 | - | ||
| INTANGÍVEL | 4l e 15b | 3.284.573 | 3.748.220 | ||
| Direitos Por Aquisição Folhas de Pagamento | 2.414.697 | 2.597.749 | |||
| Outros Ativos Intangíveis | 2.839.135 | 2.600.892 | |||
| (Amortização Acumulada) | (1.969.259) | (1.450.421) | |||
| TOTAL DO ATIVO | 755.112.327 | 608.273.230 | |||
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
| Balanço Patrimonial Consolidado (Nota 2a) (Em milhares de reais) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVO | NOTA | 31/12/2010 | 31/12/2009 | ||
| CIRCULANTE | 404.218.820 | 325.609.659 | |||
| DEPÓSITOS | 4b e 10b | 139.603.869 | 121.937.743 | ||
| Depósitos a Vista | 25.531.744 | 24.836.767 | |||
| Depósitos de Poupança | 57.899.455 | 48.221.550 | |||
| Depósitos Interfinanceiros | 1.744.548 | 1.897.039 | |||
| Depósitos a Prazo | 53.522.446 | 45.985.522 | |||
| Outros Depósitos | 905.676 | 996.865 | |||
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 4b e 10c | 122.435.660 | 88.415.532 | ||
| Carteira Própria | 98.415.489 | 35.947.821 | |||
| Carteira de Terceiros | 23.069.503 | 51.798.921 | |||
| Carteira Livre Movimentação | 950.668 | 668.790 | |||
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 4b e 10d | 14.598.893 | 10.452.033 | ||
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 10.984.423 | 8.266.027 | |||
| Recursos de Debêntures | 292.676 | 237.591 | |||
| Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | 3.321.794 | 1.948.415 | |||
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 799.030 | 290.588 | |||
| Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 288.302 | 64.544 | |||
| Correspondentes | 510.728 | 226.044 | |||
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 3.256.185 | 2.786.792 | |||
| Recursos em Trânsito de Terceiros | 3.221.184 | 2.705.525 | |||
| Transferências Internas de Recursos | 35.001 | 81.267 | |||
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 4b e 10e | 21.792.628 | 14.478.271 | ||
| Empréstimos | 12.023.826 | 8.508.785 | |||
| Repasses | 9.768.802 | 5.969.486 | |||
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4d e 7h | 3.979.057 | 3.335.332 | ||
| PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO | 4n II e 11a | 10.083.295 | 9.214.061 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 87.670.203 | 74.699.307 | |||
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 695.045 | 472.971 | |||
| Carteira de Câmbio | 9 | 19.927.459 | 25.742.752 | ||
| Sociais e Estatutárias | 16b II | 4.507.448 | 4.290.048 | ||
| Fiscais e Previdenciárias | 4o, 4p e 14c | 9.698.971 | 7.414.591 | ||
| Negociação e Intermediação de Valores | 3.099.347 | 1.135.079 | |||
| Operações com Cartões de Crédito | 4e | 38.097.691 | 25.705.269 | ||
| Dívidas Subordinadas | 10f | 976.930 | 38.720 | ||
| Diversas | 13c | 10.667.312 | 9.899.877 | ||
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 285.684.844 | 227.974.625 | |||
| DEPÓSITOS | 4b e 10b | 63.134.266 | 68.834.426 | ||
| Depósitos Interfinanceiros | 240.412 | 149.368 | |||
| Depósitos a Prazo | 62.893.854 | 68.685.058 | |||
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 4b e 10c | 77.205.142 | 43.519.001 | ||
| Carteira Própria | 66.465.336 | 39.271.563 | |||
| Carteira de Terceiros | - | 62.289 | |||
| Carteira Livre Movimentação | 10.739.806 | 4.185.149 | |||
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 4b e 10d | 11.009.945 | 6.867.587 | ||
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 3.310.387 | 586.092 | |||
| Recursos de Debêntures | 1.091.417 | 2.526.687 | |||
| Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | 6.608.141 | 3.754.808 | |||
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 4b e 10e | 25.619.102 | 20.213.900 | ||
| Empréstimos | 3.698.794 | 3.827.503 | |||
| Repasses | 21.920.308 | 16.386.397 | |||
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4d e 7h | 1.725.778 | 2.140.714 | ||
| PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO | 4n II e 11a | 51.281.621 | 43.189.687 | ||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 55.708.990 | 43.209.310 | |||
| Carteira de Câmbio | 9 | 2.107.495 | 1.939.565 | ||
| Fiscais e Previdenciárias | 4o, 4p e 14c | 13.431.185 | 13.268.553 | ||
| Operações com Cartões de Crédito | 23.151 | 198.240 | |||
| Dívidas Subordinadas | 10f | 32.852.941 | 21.999.496 | ||
| Diversas | 13c | 7.294.218 | 5.803.456 | ||
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 4q | 598.894 | 465.522 | ||
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS SUBSIDIÁRIAS | 16e | 3.731.224 | 3.540.001 | ||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16 | 60.878.545 | 50.683.423 | ||
| Capital Social | 45.000.000 | 45.000.000 | |||
| Reservas de Capital | 594.734 | 640.759 | |||
| Reservas de Lucros | 15.895.260 | 5.953.960 | |||
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 4c, 4d e 7d | 17.128 | 120.031 | ||
| (Ações em Tesouraria) | (628.577) | (1.031.327) | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 755.112.327 | 608.273.230 | |||
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
| Demonstração do Resultado Consolidado (Nota 2a) (Em milhares de reais) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA | 2º Semestre 2010 |
01/01 a 31/12/2010 |
01/01 a 31/12/2009 |
|||
| RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 43.055.060 | 80.325.961 | 76.696.605 | |||
| Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos | 26.840.477 | 51.747.503 | 47.476.820 | |||
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | 10.398.715 | 18.772.105 | 23.993.749 | |||
| Receitas Financeiras das Operações com Seguros, Previdência e Capitalização | 11c | 2.952.625 | 4.720.741 | 4.575.783 | ||
| Resultado de Operações de Câmbio | 24.796 | 979.910 | 9.482 | |||
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 2.838.447 | 4.105.702 | 640.771 | |||
| DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | (18.774.125) | (35.066.002) | (30.581.022) | |||
| Operações de Captação no Mercado | (16.245.153) | (30.083.417) | (26.296.868) | |||
| Despesas Financeiras de Provisões Técnicas de Previdência e Capitalização |
11c | (2.488.168) | (4.013.637) | (3.992.544) | ||
| Operações de Empréstimos e Repasses | (40.804) | (968.948) | (291.610) | |||
| RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ANTES DOS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 24.280.935 | 45.259.959 | 46.115.583 | |||
| RESULTADO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 8d I | (4.014.482) | (10.087.727) | (14.165.307) | ||
| Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (6.477.793) | (14.363.636) | (16.398.955) | |||
| Receita de Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo | 2.463.311 | 4.275.909 | 2.233.648 | |||
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 20.266.453 | 35.172.232 | 31.950.276 | |||
| OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | (8.905.835) | (14.726.901) | (14.593.588) | |||
| Receitas de Prestação de Serviços | 13d | 7.370.574 | 14.252.929 | 12.400.413 | ||
| Administração de Recursos | 1.311.973 | 2.526.235 | 2.249.495 | |||
| Serviços de Conta Corrente | 324.926 | 605.330 | 466.454 | |||
| Cartões de Crédito | 3.412.984 | 6.605.156 | 5.761.686 | |||
| Operações de Crédito e Garantias Prestadas | 761.967 | 1.462.078 | 1.323.293 | |||
| Serviços de Recebimentos | 685.342 | 1.325.137 | 1.204.517 | |||
| Outros | 873.382 | 1.728.993 | 1.394.968 | |||
| Rendas de Tarifas Bancárias | 13e | 1.672.987 | 3.209.658 | 2.771.722 | ||
| Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização | 11c | 1.291.925 | 2.658.435 | 2.431.694 | ||
| Despesas de Pessoal | 13f | (6.754.317) | (12.822.261) | (12.092.315) | ||
| Outras Despesas Administrativas | 13g | (7.725.904) | (14.038.409) | (11.592.702) | ||
| Despesas Tributárias | 4p e 14a II | (2.318.099) | (4.295.742) | (4.237.763) | ||
| Resultado de Participações em Coligadas e Outros Investimentos | 15a lll | 107.798 | 224.216 | 209.090 | ||
| Outras Receitas Operacionais | 13h | (96.757) | 561.228 | 808.379 | ||
| Outras Despesas Operacionais | 13i | (2.454.042) | (4.476.955) | (5.292.106) | ||
| RESULTADO OPERACIONAL | 11.360.618 | 20.445.331 | 17.356.688 | |||
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 13j | 61.849 | 79.825 | 430.436 | ||
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES | 11.422.467 | 20.525.156 | 17.787.124 | |||
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 4p e 14a I |
(3.926.666) | (6.017.002) | (6.651.862) | ||
| Devidos sobre Operações do Período | (1.398.795) | (4.230.036) | (5.430.081) | |||
| Referentes a Diferenças Temporárias | (2.527.871) | (1.786.966) | (1.221.781) | |||
| PARTICIPAÇÕES NO LUCRO – Administradores – Estatutárias – Lei nº 6.404 de 15/12/1976 | (144.935) | (261.282) | (204.641) | |||
| PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS SUBSIDIÁRIAS | 16e | (427.045) | (923.909) | (864.013) | ||
| LUCRO LÍQUIDO | 6.923.821 | 13.322.963 | 10.066.608 | |||
| MÉDIA PONDERADA DA QUANTIDADE DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 4.536.069.092 | 4.517.815.519 | ||||
| LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO – R$ | 2,94 | 2,23 | ||||
| VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO – R$ (EM CIRCULAÇÃO EM 31/12) | 13,40 | 10,79 | ||||
| EXCLUSÃO DOS EFEITOS NÃO RECORRENTES | 2a e 22k | (300.315) | 424.003 | |||
| LUCRO LÍQUIDO SEM OS EFEITOS NÃO RECORRENTES | 13.022.648 | 10.490.611 | ||||
| LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO – R$ | 2,87 | 2,32 | ||||
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
| Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA | 2º Semestre 2010 |
01/01 a 31/12/2010 |
01/01 a 31/12/2009 |
|||
| LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO | 20.085.859 | 37.300.832 | 37.886.647 | |||
| Lucro Líquido | 6.923.821 | 13.322.963 | 10.066.608 | |||
| Ajustes ao Lucro Líquido: | 13.162.038 | 23.977.869 | 27.820.039 | |||
| Opções de Outorgas Reconhecidas | 75.526 | 131.660 | 115.535 | |||
| Ajustes ao Valor de Mercado de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos/ Passivos) | (929.364) | (658.633) | (3.003.340) | |||
| Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 551.526 | 629.288 | 2.917.110 | |||
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 6.477.793 | 14.363.636 | 16.398.955 | |||
| Resultado de Operações com Dívida Subordinada | 1.311.380 | 2.619.814 | 1.265.073 | |||
| Resultado de Operações com Securitização de Ordens de Pagamento no Exterior | - | - | (309.741) | |||
| Despesas Financeiras Provisões Técnicas de Previdência e Capitalização | 2.488.168 | 4.013.637 | 3.992.544 | |||
| Depreciações e Amortizações | 15b | 1.135.177 | 2.211.481 | 2.168.314 | ||
| Ajuste de Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias | 562.889 | 345.262 | (317.012) | |||
| Ajuste de Provisão de Passivos Contingentes | 425.275 | 1.088.611 | (1.595.034) | |||
| Tributos Diferidos | 2.527.871 | 1.786.966 | 1.221.781 | |||
| Resultado de Participações em Coligadas e Outros Investimentos | 15a lll | (107.798) | (224.216) | (209.090) | ||
| Rendas de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | (1.455.211) | (2.762.102) | 3.098.071 | |||
| Rendas de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | (312.758) | (444.589) | 525.210 | |||
| Amortização de Ágios | - | - | 596.961 | |||
| (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos | (9.502) | (165.557) | (398.888) | |||
| Resultado dos Acionistas Minoritários | 427.045 | 923.909 | 864.013 | |||
| Outros | (5.979) | 118.702 | 489.577 | |||
| VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES | (35.069.179) | (66.003.169) | (2.303.101) | |||
| (Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 13.766.428 | 26.546.824 | 19.338.353 | |||
| (Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos/Passivos) | (55.549.884) | (64.609.033) | 5.804.019 | |||
| (Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | (27.793.328) | (71.907.713) | (461.012) | |||
| (Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências (Ativos/Passivos) | 127.036 | 931.719 | 228.112 | |||
| (Aumento) Redução em Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos | (40.713.765) | (67.372.701) | (17.216.559) | |||
| (Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens | (1.797.289) | 392.127 | 2.159.333 | |||
| (Aumento) Redução em Operações da Carteira de Câmbio e Negociação e Intermediação de Valores (Ativos/Passivos) | (986.121) | (251.211) | 1.197.494 | |||
| (Redução) Aumento em Depósitos | 13.081.356 | 11.965.966 | (15.483.229) | |||
| (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 42.379.874 | 67.706.269 | 7.576.071 | |||
| (Redução) Aumento em Recursos por Emissão de Títulos | 6.704.419 | 8.289.218 | (2.294.025) | |||
| (Redução) Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 9.341.137 | 12.719.559 | (8.057.986) | |||
| (Redução) Aumento em Operações com Cartões de Crédito (Ativos/Passivos) | 3.789.284 | 3.676.924 | 2.462.232 | |||
| (Redução) Aumento em Operações com Securitização de Ordens de Pagamento no Exterior | - | - | (3.518.992) | |||
| (Redução) Aumento em Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização | 3.183.769 | 4.841.435 | 5.100.089 | |||
| (Redução) Aumento em Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | (3.043.432) | 222.074 | (192.814) | |||
| (Redução) Aumento em Outras Obrigações | 3.676.470 | 3.768.337 | 5.255.001 | |||
| (Redução) Aumento em Resultado de Exercícios Futuros | 140.208 | 133.372 | (16.062) | |||
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | (1.375.341) | (3.056.335) | (4.183.126) | |||
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
(14.983.320) | (28.702.337) | 35.583.546 | |||
| Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos de Coligadas | 50.198 | 103.610 | 78.843 | |||
| Recursos da Venda de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | 9.825.512 | 19.422.087 | 13.676.386 | |||
| Recursos do Resgate de Títulos Valores Mobiliários Mantidos Até o Vencimento | 286.208 | 286.604 | 459.802 | |||
| Alienação de Bens não de Uso Próprio | 191.968 | 293.981 | 318.895 | |||
| Alienação de Investimentos | 53.290 | 236.466 | 406.114 | |||
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social na Alienação de Investimentos | - | (56.511) | (127.162) | |||
| Aquisição de Participação minoritária na Itaú XL Seguros Corporativos S.A. | 2a | - | (157.299) | - | ||
| Aquisição de Participação minoritária na Previtec – Previdência e Tecnologia Ltda. | 2a | (32.000) | (32.000) | - | ||
| Alienação de Imobilizado de Uso | 52.176 | 92.584 | 63.310 | |||
| Baixas no Intangível | 21.494 | 89.848 | - | |||
| Aquisição de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | (12.884.604) | (18.988.419) | (10.597.966) | |||
| Aquisição de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | (114.473) | (582.120) | - | |||
| Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Aquisição da Redecard S.A. | - | - | (477.994) | |||
| Aquisição de Investimentos | (190.042) | (209.304) | (39.499) | |||
| Aquisição de Imobilizado de Uso | (1.269.893) | (1.996.335) | (1.256.645) | |||
| Aquisição de Intangível | (468.654) | (652.877) | (761.712) | |||
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (4.478.820) | (2.149.685) | 1.742.372 | |||
| Aumento (Redução) em Obrigações por Dívida Subordinada | 4.263.212 | 9.171.841 | (1.652.680) | |||
| Variação da Participação dos Acionistas Minoritários | (441.290) | (605.286) | (509.395) | |||
| Outorga de Opções de Ações | 289.363 | 406.084 | 277.808 | |||
| Aquisições de Ações para Tesouraria | - | - | (6.979) | |||
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | (1.444.309) | (4.315.488) | (3.782.407) | |||
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 2.666.976 | 4.657.151 | 5.673.653) | |||
| AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (16.795.164) | (26.194.871) | 31.652.265 | |||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 56.439.986 | 65.917.455 | 37.182.300 | |||
| Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | (551.526) | (629.288) | (2.917.110) | |||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período | 4a e 5 | 39.093.296 | 39.093.296 | 65.917.455 | ||
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
| Demonstração Consolidada do Valor Adicionado (Em milhares de reais) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA | 2º Semestre 2010 |
01/01 a 31/12/2010 |
01/01 a 31/12/2009 |
|||
| RECEITAS | 49.684.278 | 91.690.268 | 82.182.034 | |||
| Intermediação Financeira | 43.055.060 | 80.325.961 | 76.696.605 | |||
| Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias | 9.043.564 | 17.462.587 | 15.172.135 | |||
| Resultado das Operações com Seguros, Previdência e Capitalização | 1.291.926 | 2.658.435 | 2.431.694 | |||
| Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa | 8d | (4.014.481) | (10.087.727) | (14.165.307) | ||
| Outras | 308.209 | 1.331.012 | 2.046.907 | |||
| DESPESAS | (21.181.901) | (39.542.957) | (35.873.128) | |||
| Intermediação Financeira | (18.774.124) | (35.066.002) | (30.581.022) | |||
| Outras | (2.407.777) | (4.476.955) | (5.292.106) | |||
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (6.564.153) | (11.803.164) | (9.425.614) | |||
| Materiais, Energia e Outros | (278.994) | (474.445) | (306.819) | |||
| Serviços de Terceiros | (1.653.470) | (3.012.376) | (2.826.561) | |||
| Outras | (4.631.689) | (8.316.343) | (6.292.234) | |||
| Processamento de Dados e Telecomunicações | 13g | (1.861.436) | (3.363.167) | (2.606.077) | ||
| Propaganda, Promoções e Publicações | 13g | (638.309) | (1.171.018) | (975.419) | ||
| Instalações | (943.886) | (1.615.922) | (997.076) | |||
| Transportes | 13g | (332.630) | (622.235) | (409.724) | ||
| Segurança | 13g | (241.491) | (453.221) | (376.834) | ||
| Viagens | 13g | (98.985) | (168.821) | (121.943) | ||
| Outras | (514.952) | (921.959) | (805.161) | |||
| VALOR ADICIONADO BRUTO | 21.938.224 | 40.344.147 | 36.883.292 | |||
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 13g | (722.936) | (1.383.370) | (1.305.163) | ||
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 21.215.288 | 38.960.777 | 35.578.129 | |||
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 15a lll | 75.354 | 139.207 | 177.957 | ||
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 21.290.642 | 39.099.984 | 35.756.086 | |||
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 21.290.642 | 39.099.984 | 35.756.086 | |||
| Pessoal | 6.432.136 | 12.055.654 | 11.190.291 | |||
| Remuneração Direta | 5.142.084 | 9.609.294 | 9.195.584 | |||
| Benefícios | 1.003.659 | 1.878.039 | 1.487.851 | |||
| F.G.T.S. | 286.393 | 568.321 | 506.856 | |||
| Impostos, Taxas e Contribuições | 7.068.826 | 11.945.583 | 12.773.249 | |||
| Federais | 6.724.889 | 11.299.311 | 12.135.949 | |||
| Estaduais | (42) | 798 | 74.849 | |||
| Municipais | 343.979 | 645.474 | 562.451 | |||
| Remuneração de Capitais de Terceiros – Aluguéis | 438.814 | 851.875 | 861.925 | |||
| Remuneração de Capitais Próprios | 7.350.866 | 14.246.872 | 10.930.621 | |||
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 2.277.725 | 4.482.550 | 3.977.438 | |||
| Lucros Retidos/(Prejuízo) do Período | 4.646.096 | 8.840.413 | 6.089.170 | |||
| Participação dos não-controladores nos Lucros Retidos | 427.045 | 923.909 | 864.013 | |||
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
| Balanço Patrimonial (Em milhares de reais) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
